Studie o zbraních

| Vše | AXE | BOW | FENCE | MACE CROOK | MACE PICK | MACE SHARP | MACE SMITH | MACE STAFF | SWORD | XBOW |
Název Útok Rychlost Durabilita Váha Typ Obouruč Potřebný skill STR
Crossbow 9 - 30 23 50 - 60 15 XBOW Ano Archery 35
Heavy Crossbow 10 - 35 21 50 - 60 8 XBOW Ano archery 80
Blackrock Heavy Crossbow 12 - 40 20 58 - 140 8 XBOW Ano archery 80
Crossbow Hornet 10 - 40 +15 * 23 300 15 XBOW Ano Archery 35
Crossbow of Force 10 - 40 +9 23 31 - 80 15 XBOW Ano Archery 35
Crossbow of Might 10 - 40 +6 23 90 15 XBOW Ano Archery 35
Crossbow of Power 10 - 40 +12 23 100 15 XBOW Ano Archery 35
Crossbow of Ruin 10 - 40 +4 23 85 15 XBOW Ano Archery 35
Crossbow of Vanquishing 10 - 40 +15 23 31 - 80 15 XBOW Ano Archery 35
Exceptional Crossbow 7 - 30 23 51 - 140 7 XBOW Ano Archery 30
Exceptional Heavy Crossbow 8 - 38 21 41 - 100 7 XBOW Ano Archery 30
Glowing Heavy Crossbow 13 - 41 20 300 9 XBOW Ano archery 100
Golden Heavy Crossbow 20 - 37 20 41 - 130 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow Silver lightning 20 - 50 22 55 - 135 15 XBOW Ano Archery 35
Heavy Crossbow of Force 12 - 50 +9 21 31 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow of Might 12 - 50 +6 21 31 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow of Power 12 - 50 +12 21 31 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow of Ruin 12 - 50 +3 21 31 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow of Vanquishing 12 - 50 +15 21 31 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Heavy Crossbow of Vanquishing & Daemon's Breath 11 - 46 +15 21 90 - 100 8 XBOW Ano archery 80
Nox Ranger's Heavy Crossbow 19 - 20 * 22 255 8 XBOW Ano Archery 80
Silver Heavy Crossbow 11 - 37 * 21 41 - 120 8 XBOW Ano archery 80
Snowstorm 12 - 50 +12 21 500 8 XBOW Ano archery 80
Superior Blackrock Crossbow 11 - 35 22 60 - 115 15 XBOW Ano Archery 35
Superior Crossbow 7 - 28 23 41 - 100 7 XBOW Ano Archery 30
Superior Golden Crossbow 15 - 32 22 51 - 110 15 XBOW Ano Archery 35
Superior Heavy Crossbow 7 - 36 21 41 - 120 7 XBOW Ano Archery 30
Superior Silver Crossbow 10 - 32 * 22 41 - 100 15 XBOW Ano Archery 35
Superior Valorite Crossbow 16 - 46 23 51 - 105 15 XBOW Ano Archery 35
Valorite Heavy Crossbow 16 - 54 21 52 - 125 8 XBOW Ano archery 80

* zbraně označené hvězdičkou mají zvláštní bonus k účinku, například větší útok proti nemrtvým, nebo možnost způsobení krvácení, atd.
crafted by Krul