Studie o zbraních

| Vše | AXE | BOW | FENCE | MACE CROOK | MACE PICK | MACE SHARP | MACE SMITH | MACE STAFF | SWORD | XBOW |
Název Útok Rychlost Durabilita Váha Typ Obouruč Potřebný skill STR
Pitchfork 3 - 25 40 50 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Skinning Knife 3 - 18 49 50 - 60 1 FENCE Ne Swordsmanship 5
Dagger 2 - 10 80 31 - 40 1 FENCE Ne Fencing 1
Spear 5 - 52 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
Short Spear 5 - 35 55 31 - 70 4 FENCE Ne Fencing 15
War Fork 10 - 45 55 31 - 100 9 FENCE Ne Fencing 35
Kryss 5 - 18 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss 5 - 18 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Dralkhanska dyka 10 - 32 +0 70 600 1 FENCE Ne Fencing 10
Dread's Revenge 5 - 18 70 255 1 FENCE Ne Fencing 10
Enchanted Titan Leg Bone 10 - 13 * 55 255 4 FENCE Ne Fencing 10
Flesh Ripper 10 - 12 * 50 255 3.5 FENCE Ne Fencing 15
Kryss 9 - 24 45 50 3 FENCE Ne Fencing 50
Kryss of Force 5 - 18 +9 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Might 5 - 18 +6 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Power 5 - 18 +12 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Ruin 5 - 18 +3 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Sacrifice 5 - 18 +11 70 1000 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Shadow Attack 5 - 11 65 51 - 80 1 FENCE Ne Fencing 10
Kryss of Vanquishing 5 - 18 +15 70 31 - 90 1 FENCE Ne Fencing 10
Luna Lance 17 - 20 * 28 255 5.5 FENCE Ne Fencing 90
Night's Kiss 9 - 11 * 55 255 1 FENCE Ne Fencing 10
Pitchfork of Force 3 - 25 +9 40 31 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Pitchfork of Might 3 - 25 +6 40 31 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Pitchfork of Power 3 - 25 +12 40 31 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Pitchfork of Ruin 3 - 25 +3 40 31 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Pitchfork of Vanquishing 3 - 25 +15 40 31 - 60 10 FENCE Ano Fencing 15
Raed's Glory 9 - 11 * 48 255 7 FENCE Ne Fencing 15
Short Spear of Force 5 - 35 +9 55 80 4 FENCE Ne Fencing 15
Short Spear of Might 5 - 35 +6 55 75 4 FENCE Ne Fencing 15
Short Spear of Power 5 - 35 +12 55 85 4 FENCE Ne Fencing 15
Short Spear of Ruin 5 - 35 +3 55 70 4 FENCE Ne Fencing 15
Short Spear of Vanquishing 5 - 35 +15 55 90 4 FENCE Ne Fencing 15
Spear of Force 5 - 52 +9 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
Spear of Might 5 - 52 +6 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
Spear of Power 5 - 52 +12 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
Spear of Ruin 5 - 52 +3 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
Spear of Vanquishing 5 - 52 +15 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
War Fork of Force 10 - 45 +9 55 125 9 FENCE Ne Fencing 35
War Fork of Might 10 - 45 +6 55 120 9 FENCE Ne Fencing 35
War Fork of Power 10 - 45 +12 55 130 9 FENCE Ne Fencing 35
War Fork of Ruin 10 - 45 +3 55 115 9 FENCE Ne Fencing 35
War Fork of Vanquishing 10 - 45 +15 55 135 9 FENCE Ne Fencing 35
bloodrock dagger 9 - 16 80 44 - 55 1 FENCE Ne Fencing 1
bloodrock kryss 8 - 23 70 41 - 100 1 FENCE Ne Fencing 10
bloodrock short spear 7 - 38 55 31 - 70 4 FENCE Ne Fencing 15
bloodrock spear 6 - 56 40 31 - 70 7 FENCE Ano Fencing 30
bronze dagger 7 - 13 80 44 - 55 1 FENCE Ne Fencing 1
bronze spear 5 - 55 40 31 - 75 7 FENCE Ano Fencing 30
golden dagger 7 - 13 80 41 - 50 1 FENCE Ne Fencing 1
golden kryss 9 - 25 70 41 - 100 1 FENCE Ne Fencing 10
golden short spear 6 - 37 55 31 - 70 4 FENCE Ne Fencing 15
golden spear 5 - 55 40 31 - 70 7 FENCE Ano Fencing 30
golden war fork 10 - 47 55 31 - 100 9 FENCE Ne Fencing 35
silver dagger 2 - 10 * 80 41 - 50 1 FENCE Ne Fencing 1
silver kryss 5 - 18 * 70 41 - 100 1 FENCE Ne Fencing 10
silver short spear 5 - 35 * 55 31 - 70 4 FENCE Ne Fencing 15
silver spear 5 - 52 * 40 31 - 80 7 FENCE Ano Fencing 30
silver war fork 10 - 45 * 55 31 - 100 9 FENCE Ne Fencing 35

* zbraně označené hvězdičkou mají zvláštní bonus k účinku, například větší útok proti nemrtvým, nebo možnost způsobení krvácení, atd.
crafted by Krul