Studie o zbraních

| Vše | AXE | BOW | FENCE | MACE CROOK | MACE PICK | MACE SHARP | MACE SMITH | MACE STAFF | SWORD | XBOW |
Název Útok Rychlost Durabilita Váha Typ Obouruč Potřebný skill STR
Bow 5 - 22 24 50 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow Wings of Death 9 - 29 +15 24 250 - 300 3 BOW Ano Archery 30
Bow of Force 9 - 29 +9 24 31 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow of Might 9 - 29 +6 24 31 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow of Power 9 - 29 +12 24 31 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow of Ruin 9 - 29 +3 24 31 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow of Vanquishing 9 - 29 +15 24 31 - 60 5 BOW Ano Archery 30
Bow of Vanquishing & Electricity 9 - 41 +15 24 90 - 110 5 BOW Ano Archery 30
Bow of the Juka King 16 - 18 * 30 255 2.5 BOW Ano Archery 30
Elven Bow 9 - 30 27 100 - 200 3 BOW Ano Archery 30
Elven Bow of Might 12 - 48 +6 27 17 - 35 7 BOW Ano Archery 25
Exceptional Bow 11 - 28 24 51 - 120 6 BOW Ano Archery 30
Glowing Bow 12 - 36 24 300 7 BOW Ano Archery 100
Superior Blackrock Bow 10 - 30 25 60 - 110 5 BOW Ano Archery 30
Superior Bow 10 - 26 24 41 - 80 6 BOW Ano Archery 30
Superior Golden Bow 13 - 26 25 45 - 88 5 BOW Ano Archery 30
Superior Silver Bow 9 - 29 * 25 41 - 80 5 BOW Ano Archery 30
Superior Valorite Bow 14 - 35 24 51 - 80 5 BOW Ano Archery 30
Wildfire Bow 19 - 22 27 255 3.6 BOW Ano Archery 45
Windsong 14 - 16 * 38 255 3.3 BOW Ano Archery 45

* zbraně označené hvězdičkou mají zvláštní bonus k účinku, například větší útok proti nemrtvým, nebo možnost způsobení krvácení, atd.
crafted by Krul